Punkte
16Carter Turnbull
#98 · Stürmer
Saison 2026/27
Punkte
16
Tore
8
Assists
10
Fangquote
95,32%
| Spieler | Pos. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 9 | 8 | 8 | 16 | 67 | 11,9% | 59,2% | |
| S | 10 | 8 | 6 | 14 | 59 | 13,6% | 48,4% | |
| S | 9 | 3 | 10 | 13 | 27 | 11,1% | 57,8% | |
| V | 10 | 1 | 10 | 11 | 48 | 2,1% | – | |
| S | 10 | 7 | 2 | 9 | 57 | 12,3% | 52,9% | |
| S | 9 | 2 | 7 | 9 | 33 | 6,1% | 56,3% | |
| S | 10 | 1 | 6 | 7 | 19 | 5,3% | 0,0% | |
| S | 9 | 4 | 1 | 5 | 27 | 14,8% | – | |
| S | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 11,1% | 57,0% | |
| S | 9 | 1 | 4 | 5 | 20 | 5,0% | 0,0% | |
| S | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 27,3% | 14,3% | |
| V | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | 10,5% | – | |
| V | 9 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0,0% | – | |
| S | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,0% | 47,1% | |
| S | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0,0% | – | |
| V | 9 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0,0% | – | |
| V | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0,0% | – | |
| V | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12,5% | 72,7% | |
| V | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,0% | – | |
| S | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0,0% | 43,5% | |
| S | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0,0% | 0,0% | |
| V | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0% | – | |
| V | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0% | 0,0% | |
| V | – | – | – | – | – | – | – |
Keine passenden Spieler gefunden.
| Spieler | Pos. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TW | 1 | 20 | 5 | 75,00% | |
| TW | 10 | 171 | 8 | 95,32% | |
| TW | 3 | 0 | 0 | 0,00% | |
| TW | 6 | 128 | 8 | 93,75% | |
| TW | – | – | – | – |
Keine passenden Spieler gefunden.
| Pl. | Team | Sp. | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44:21 | +23 | 27 | |
| 2 | 10 | 34:26 | +8 | 19 | |
| 3 | 10 | 34:26 | +8 | 19 | |
| 4 | 10 | 36:35 | +1 | 19 | |
| 5 | 10 | 33:27 | +6 | 18 | |
| 6 | 10 | 36:36 | 0 | 15 | |
| 7 | 10 | 33:34 | -1 | 14 | |
| 8 | 10 | 26:33 | -7 | 14 | |
| 9 | 10 | 34:35 | -1 | 13 | |
| 10 | 10 | 29:35 | -6 | 13 | |
| 11 | 10 | 29:28 | +1 | 12 | |
| 12 | 10 | 29:45 | -16 | 11 | |
| 13 | 10 | 20:30 | -10 | 10 | |
| 14 | 10 | 22:28 | -6 | 6 |