
Hier können Sie Ihre Abo-Dauerkarte online oder per Formular bestellen.
Für eine Beratung zu Ihrem Platzwunsch oder generellen Rückfragen stehen wir gerne telefonisch unter (+49) 211 – 863259 – 45 oder per E-Mail an tickets@deg-eishockey.de zur Verfügung.
Sollten Sie bereits eine Dauerkarte besitzen, müssen Sie kein neues Formular ausfüllen, teilen Sie uns einfach Ihre Änderungen per E-Mail mit.
Unsere fortlaufend aktualisierten FAQ zu den Dauerkarten 2022/23 im Hinblick auf die neue Saalplanstruktur finden Sie hier
AKTUELLE INFORMATIONEN
September 2022
Dauerkarteneinlass:
Für die beiden Heimspiele im September beginnt der Dauerkarteneinlass 120 Minuten vor Spielbeginn und damit 30 Minuten vor dem Tageskarteneinlass.
Ab Oktober beginnt der Dauerkarteneinlass 105 Minuten vor Spielbeginn und damit 15 Minuten vor dem Tageskarteneinlass.
September 2022
Dauerkartenfreikarte:
Der elektronische Versand der Dauerkartenfreikarte verzögert sich leider, sollte aber bis spätestens Mitte Oktober abgeschlossen sein. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen!
DAUERKARTENVORTEILE*
- Bis zu 33% Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf
- Stammplatzgarantie – auch in den Playoffs
- 20% Rabatt auf Playoff-Heimspiele
- Treuebonus (Status Silber** & Gold***)
- Exklusive Gewinnspiele
- Keine Top-Zuschläge
- Eine Freikarte für ein Heimspiel
- Freie Übertragbarkeit der Dauerkarte
- Freie Hin- und Rückfahrt im VRR (2. Klasse)
- Exklusive Plastik-Dauerkarte
- 10% Gutschein für Fanartikel
- Momente, die man nicht kaufen kann
- Vergünstigter Zugang zum DEG-Treff
*je nach aktuell gültiger Corona-Schutzverordnung und damit verbundenem Hygienekonzept
**ab 5 Jahren durchgängigem Dauerkartenbesitz: 1. Playoff-Heimspiel gratis (nur mit Playoff-Option)
***ab 10 Jahren durchgängigem Dauerkartenbesitz: 1. Playoff-Runde gratis (nur mit Playoff-Option)
BESTUHLUNGSPLAN
Einen Bestuhlungsplan finden Sie hier
Kategorie | Bereich | Preise | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tickets | ||||
1 | VIP Regulärer Sitzplatz | Business Seat + Business Club | Auf Anfrage | Tickets | |
2 | Tickets | ||||
2 | Regulärer Sitzplatz | Unterrang Haupttribüne/Gegentribüne Mitte | 799,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte (ab 50% GdB), Rentner und Arbeitslose | 599,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 399,00 Euro | ||||
3 | Tickets | ||||
3 | Regulärer Sitzplatz | Unterrang Haupttribüne/Gegentribüne Außen Mittelrang Gegentribüne Mitte | 699,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte (ab 50% GdB), Rentner und Arbeitslose | 499,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 349,00 Euro | ||||
4 | Tickets | ||||
4 | Regulärer Sitzplatz | Unterrang Osttribüne Mittelrang Gegentribüne außen | 529,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre), Arbeitslose | 369,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre), Menschen mit Behinderung (ab 50% GdB) und Rentner | 269,00 Euro | ||||
5 | Tickets | ||||
5 | Regulärer Sitzplatz | Mittelrang Osttribüne | 399,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre), Arbeitslose | 299,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre), Menschen mit Behinderung (ab 50% GdB) und Rentner | 199,00 Euro | ||||
6 | Tickets | ||||
6 | Kategorie 6 Rolliplätze + Begleiter | Podeste Rolliplätze | 219,00 Euro | Tickets | |
Rolliplätze | 219,00 Euro | ||||
7 | Tickets | ||||
7 | regulärer Stehplatz | Unterrang Westtribüne Mittelrang Westtribüne | 299,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte, Rentner und Arbeitslose | 219,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 149,00 Euro | ||||
Rookies (4-15 Jahre) | Laufzeit 2 Jahre/Preis pro Saison | 99,00 Euro | |||
8 | Tickets | ||||
8 | Familienblock Erwachsene | Sitzplatz Mittelrang | 379,00 Euro | Tickets | |
Familienblock Kind | 189,00 Euro |
Zuzüglich 5,00 EUR Bearbeitungsgebühr