
Hier können Sie Ihre Abo-Dauerkarte online oder per Formular bestellen.
Für eine Beratung zu Ihrem Platzwunsch oder generellen Rückfragen stehen wir gerne per E-Mail an tickets@deg-eishockey.de oder telefonisch unter (+49) 211 – 863259 – 45 zur Verfügung.
Sollten Sie bereits eine Dauerkarte besitzen, müssen Sie keine neue Bestellung ausführen. Teilen Sie uns bei Bedarf lediglich Ihre Änderungswünsche per E-Mail mit, ansonsten wird Ihnen Ihre Dauerkarte automatisch für die Saison 2023/24 zur Verfügung gestellt.
FAHRPLAN
April 2023
Versand der Informationen zur Dauerkarte 2023/24 an unsere Dauerkarteninhaber per E-Mail. Sollten Sie als Dauerkarteninhaber keine E-Mail erhalten haben, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns.
Juni/Juli 2023
Abbuchung der Dauerkartenbeträge (Zahlart SEPA-Lastschrift) sowie Versand der Auftragsbestätigungen (Zahlart Bar)
Juli/August 2023
Versand der (bezahlten) Dauerkarten
DAUERKARTENVORTEILE
- 26 Spiele sehen, nur 19 Spiele zahlen (in der DEL-Hauptrunde)
- Stammplatzgarantie – auch in den Playoffs (nur mit Playoff-Option)
- 20% Rabatt auf Playoff-Heimspiele (nur mit Playoff-Option)
- Treuebonus (Status Silber* & Gold**)
- Exklusive Gewinnspiele
- Eine kostenfreie Freunde-Karte für ein Heimspiel nach Wahl* **
- Freie Übertragbarkeit der Dauerkarte
- Freie Hin- und Rückfahrt im VRR (2. Klasse)
- Exklusive Plastik-Dauerkarte
- 10% Gutschein für Fanartikel
- Momente, die man nicht kaufen kann
- Vergünstigter Zugang zum DEG-Treff
*ab 5 Jahren durchgängigem Dauerkartenbesitz:
- 1. Playoff-Heimspiel gratis (nur mit Playoff-Option)
- Zwei Freunde-Karten (anstatt einer Freunde-Karte)
**ab 10 Jahren durchgängigem Dauerkartenbesitz:
- 1. Playoff-Runde gratis (nur mit Playoff-Option)
- Drei Freunde-Karten (anstatt einer Freunde-Karte)
BESTUHLUNGSPLAN
Den ab der Saison 2023/24 gültigen Bestuhlungsplan finden Sie hier
Kategorie | Bereich | Preise | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tickets | ||||
1 | VIP Regulärer Sitzplatz | Business Seat + Business Club | Auf Anfrage | Tickets | |
2 | Tickets | ||||
2 | Regulärer Sitzplatz | Unterrang Haupttribüne/Gegentribüne Mitte | 836,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte (ab 50% GdB), Rentner und Arbeitslose | 627,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 418,00 Euro | ||||
3 | Tickets | ||||
3 | Regulärer Sitzplatz | Unterrang Haupttribüne/Gegentribüne Außen Mittelrang Gegentribüne Mitte | 722,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte (ab 50% GdB), Rentner und Arbeitslose | 541,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 361,00 Euro | ||||
4 | Tickets | ||||
4 | Regulärer Sitzplatz | Unterrang Osttribüne Mittelrang Gegentribüne außen | 551,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre), Arbeitslose | 418,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre), Menschen mit Behinderung (ab 50% GdB) und Rentner | 276,00 Euro | ||||
5 | Tickets | ||||
5 | Regulärer Sitzplatz | Mittelrang Osttribüne | 418,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre), Arbeitslose | 314,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre), Menschen mit Behinderung (ab 50% GdB) und Rentner | 209,00 Euro | ||||
6 | Tickets | ||||
6 | Kategorie 6 Rolliplätze + Begleiter | Podeste Rolliplätze | 228,00 Euro | Tickets | |
7 | Tickets | ||||
7 | regulärer Stehplatz | Unterrang Westtribüne Mittelrang Westtribüne | 333,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte, Rentner und Arbeitslose | 247,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 171,00 Euro | ||||
Rookies (4-15 Jahre) | Laufzeit 2 Jahre/Preis pro Saison | 104,00 Euro | |||
8 | Tickets | ||||
8 | Familienblock Erwachsene | Sitzplatz Mittelrang | 390,00 Euro | Tickets | |
Familienblock Kind | 195,00 Euro |
Zuzüglich 5,00 EUR Bearbeitungsgebühr