Preise
Preise Saison 2013/2014
| Preise | Bereich | Einzelkarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie 2 Sitzplatz | Unterrang | 36,00 EUR | open | |
| Kategorie 3 Sitzplatz | Mittelrang | 32,00 EUR | open | |
| Kategorie 4 Sitzplatz | Mittelrang Gerade - obenMittelrang hinter Tor - unten |
24,00 EUR 24,00 EUR |
open | |
| Kategorie 5 Sitzplatz | Mittelrang hinter Tor - oben |
18,00 EUR | open | |
| Kategorie 6 Rolliplätze mit Rolli-Begleiter |
Podeste Rolliplätze |
10,00 EUR 20,00 EUR |
open | |
| Kategorie 7 Stehen | Unterrang | 15,00 EUR | open |
| VIP | Bereich | Einzelkarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie 1 Sitzplatz | Business Seats + Business Club | 135,00 € | open | |
| Kategorie 2 Sitzplatz | Haupttribüne Unterrang + DEG Treff | 77,00 EUR | open |
| Vergünstigungen | Bereich | Einzelkarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Kinder 4 bis 16 Jahre | Stehen | 7,50 EUR | open | |
| Kinder 4 bis 16 Jahre | Sitzen | 50% | ||
| Ermäßigte** | Stehen | 10,70 EUR | open | |
| Behinderte/Rentner ab 65 | Sitzen 24-Kat. | 12,00 EUR | open | |
| Nur Mittelrang Hintertor! | Sitzen 18-Kat. | 9,00 EUR | open |
*In der Hauptrunde inkl. MwSt.; für jede Play-Off-Runde wird auf den Basispreis ein Aufschlag von jeweils 10 % vom Basispreis erhoben. Bei Einzelkarten: Top-Zuschlag für Köln-Spiele = 2 EUR
**Schüler, Studenten 17-27 Jahre, Auszubildende, Behinderte, Rentner, Arbeitslose










![[null:zwo:elf]](/images/sponsoren/Logo-NullZwoElf.png)
























