
Kategorie | Bereich | Preise | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tickets | ||||
1 | VIP Regulärer Sitzplatz | Business Seat + Business Club | 195,00 Euro | Tickets | |
Kinder (4-16 Jahre) | 97,50 Euro | ||||
2 | Tickets | ||||
2 | Regulärer Sitzplatz | Unterrang Haupttribüne/Gegentribüne Mitte | 40,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte (ab 50% GdB), Rentner und Arbeitslose | 30,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 20,00 Euro | ||||
3 | Tickets | ||||
3 | Regulärer Sitzplatz | Unterrang Haupttribüne/Gegentribüne Außen Mittelrang Gegentribüne Mitte | 35,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte (ab 50% GdB), Rentner und Arbeitslose | 26,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 17,50 Euro | ||||
4 | Tickets | ||||
4 | Regulärer Sitzplatz | Unterrang Osttribüne Mittelrang Gegentribüne außen | 27,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre), Arbeitslose | 20,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre), Menschen mit Behinderung (ab 50% GdB) und Rentner | 13,50 Euro | ||||
5 | Tickets | ||||
5 | Regulärer Sitzplatz | Mittelrang Osttribüne | 20,00 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre), Arbeitslose | 15,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre), Menschen mit Behinderung (ab 50% GdB) und Rentner | 10,00 Euro | ||||
6 | Tickets | ||||
6 | Kategorie 6 Rolliplätze + Begleiter | Podeste Rolliplätze | 11,00 Euro | Tickets | |
7 | Tickets | ||||
7 | regulärer Stehplatz | Unterrang Westtribüne Mittelrang Westtribüne | 16,50 Euro | Tickets | |
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte, Rentner und Arbeitslose | 12,50 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 8,50 Euro | ||||
8 | Tickets | ||||
8 | Familienblock Erwachsene | Sitzplatz Mittelrang | 16,00 Euro | Tickets | |
Familienblock Kind | 8,00 Euro |
Hinweis: Grundpreis in der Hauptrunde, inkl. MwSt.; Zuschläge möglich
BESTUHLUNGSPLAN
Den ab der Saison 2023/24 gültigen Bestuhlungsplan finden Sie hier