
Kategorie | Bereich | Preise | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tickets | ||||
1 | VIP Regulärer Sitzplatz | Business Seat + Wirtz Medical Business Club | 165,00 Euro | Tickets | |
Kinder (4-16 Jahre) | 82,50 Euro | ||||
2 | Tickets | ||||
2 | Regulärer Sitzplatz | 40,00 Euro | Tickets | ||
Kinder (4-16 Jahre) | 20,00 Euro | ||||
3 | Tickets | ||||
3 | Regulärer Sitzplatz | 35,00 Euro | Tickets | ||
Kinder (4-16 Jahre) | 17,50 Euro | ||||
4 | Tickets | ||||
4 | Regulärer Sitzplatz | 27,00 Euro | Tickets | ||
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre), Arbeitslose | 18,50 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre), Menschen mit Behinderung (ab 50% GdB) und Rentner | 13,50 Euro | ||||
5 | Tickets | ||||
5 | Regulärer Sitzplatz | 20,00 Euro | Tickets | ||
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre), Arbeitslose | 14,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre), Menschen mit Behinderung (ab 50% GdB) und Rentner | 10,00 Euro | ||||
6 | Tickets | ||||
6 | Kategorie 6 Rolliplätze + Begleiter | Podeste Rolliplätze | 11,00 Euro | Tickets | |
Rolliplätze | 11,00 Euro | ||||
7 | Tickets | ||||
7 | regulärer Stehplatz | 16,50 Euro | Tickets | ||
Schüler, Studenten & Auszubildende (17-27 Jahre) sowie Behinderte, Rentner und Arbeitslose | 12,00 Euro | ||||
Kinder (4-16 Jahre) | 8,50 Euro | ||||
8 | Tickets | ||||
8 | Familienblock Erwachsene | Sitzplatz | 16,00 Euro | Tickets | |
Familienblock Kind | Sitzplatz | 8,00 Euro |
Hinweis: In der Hauptrunde, inkl. MwSt.; Top-Zuschläge möglich